JUGE | 1er | 2ème | 3ème |
A.D. | 10 | 9 | 3 |
N.F. | 8 | 15 | 10 |
L.G. | 15 | 4 | 10 |
A.F. | 10 | 15 | 16 |
A.S. | 10 | 15 | 16 |
A.R. | 9 | 2 | 15 |
R.A. | 10 | 9 | 16 |
A.G. | 15 | 9 | 8 |
A.N. | 10 | 6 | 3 |
B.B. | 10 | 16 | 15 |
E.B. | 15 | 9 | 11 |
C.F. | 15 | 8 | 10 |
J.D. | 10 | 6 | 4 |
L.C. | 5 | 10 | 3 |
M.H.L. | 15 | 16 | 8 |
M.S. | 8 | 10 | 15 |
C.C. | 15 | 10 | 8 |
J.B. | 8 | 1 | 13 |
E.M. | 15 | 9 | 3 |
L.V. | 15 | 16 | 5 |
RÉSULTATS |
1er | 2ème | 3ème | ||
JUSTAUCORPS | 15 | 10 | 8 | |
NB DE POINTS | 33 | 30 | 13 |